首頁 > 產品介紹 > 鉚釘、包蓋系列 > 撞釘

樣品展示 : 產品用途 :
撞釘 撞釘、卡西美運用於牛仔褲、背包、箱包、上衣口袋等服裝上,主要運用於較厚面料邊角之縫合處,透過撞釘與撞釘蓋之結合,而達成緊密固定。使衣物外觀看起來更加美觀大方。

關鍵字 : 單包撞釘、雙包撞釘、卡西美、撞釘蓋
| 單包撞釘 | 雙包撞釘 | 撞釘蓋 |
KK 系列單包撞釘/卡西美
KK 系列單包撞釘/卡西美
圖面
量測位置
材質說明
單包撞釘/卡西美單包撞釘/卡西美
( 單位 : mm )
H.D. : 面徑
S.D. : 管外徑
S.L. : 總長
鐵 = 冷軋鋼板 SPCC
銅 = 銅板 C2680
編號 H.D. S.D. S.L. 材質
KK06-5 6.0 3.0 5.0 銅、鐵
KK06-6 6.0 3.0 6.0 銅、鐵
KK06-7 6.0 3.0 7.0 銅、鐵
KK06-8 6.0 3.0 8.0 銅、鐵
KK06-9 6.0 3.0 9.0 銅、鐵
KK06-10 6.0 3.0 10.0 銅、鐵
KK06-12 6.0 3.0 12.0 銅、鐵
KK07-5 7.0 3.0 5.0 銅、鐵
KK07-6 7.0 3.0 6.0 銅、鐵
KK07-7 7.0 3.0 7.0 銅、鐵
KK07-8 7.0 3.0 8.0 銅、鐵
KK07-9 7.0 3.0 9.0 銅、鐵
KK07-10 7.0 3.0 10.0 銅、鐵
KK07-12 7.0 3.0 12.0 銅、鐵
KK08-6 8.0 3.0 6.0 銅、鐵
KK08-7 8.0 3.0 7.0 銅、鐵
KK08-8 8.0 3.0 8.0 銅、鐵
KK08-9 8.0 3.0 9.0 銅、鐵
KK08-10 8.0 3.0 10.0 銅、鐵
KK08-11 8.0 3.0 11.0 銅、鐵
KK08-12 8.0 3.0 12.0 銅、鐵
KK09-6 9.0 3.0 6.0 銅、鐵
KK09-7 9.0 3.0 7.0 銅、鐵
KK09-8 9.0 3.0 8.0 銅、鐵
KK09-10 9.0 3.0 10.0 銅、鐵
KM 系列雙包撞釘/卡西美
KM 系列雙包撞釘/卡西美
圖面
量測位置
材質說明
雙包撞釘卡西美
( 單位 : mm )
H.D. : 面徑
S.D. : 管外徑
S.L. : 腳長
鐵 = 冷軋鋼板 SPCC
銅 = 銅板 C2680
編號 H.D. S.D. S.L. 材質
KM06-6 6.0 3.0 6.0 銅、鐵
KM06-7 6.0 3.0 7.0 銅、鐵
KM06-8 6.0 3.0 8.0 銅、鐵
KM07-6 7.0 3.0 6.0 銅、鐵
KM07-7 7.0 3.0 7.0 銅、鐵
KM07-8 7.0 3.0 8.0 銅、鐵
KM08-5 8.0 3.0 5.0 銅、鐵
KM08-6 8.0 3.0 6.0 銅、鐵
KM08-7 8.0 3.0 7.0 銅、鐵
KM08-9 8.0 3.0 9.0 銅、鐵
KM08-10 8.0 3.0 10.0 銅、鐵
KM08-12 8.0 3.0 12.0 銅、鐵
KM09-6 9.0 3.0 6.0 銅、鐵
KM09-8 9.0 3.0 8.0 銅、鐵
KM09-10 9.0 3.0 10.0 銅、鐵
KM09-12 9.0 3.0 12.0 銅、鐵
KM10-6 10.0 3.0 6.0 銅、鐵
KM10-8 10.0 3.0 8.0 銅、鐵
KM10-10 10.0 3.0 10.0 銅、鐵
KM10-12 10.0 3.0 12.0 銅、鐵
KC 系列撞釘蓋
KC 系列撞釘蓋
圖面
量測位置
材質說明
撞釘蓋撞釘蓋
( 單位 : mm )
H.D. : 面徑
鐵 = 冷軋鋼板 SPCC
銅 = 銅板 C2680
編號 H.D. 材質
KC06 6.0 銅、鐵
KC07 7.0 銅、鐵
KC08 8.0 銅、鐵
KC09 9.0 銅、鐵
KC10 10.0 銅、鐵
KC12 12.0 銅、鐵
KC13 13.0 銅、鐵
KC15 15.0 銅、鐵
GoTop